Ви хочете заробити гроші на сонячній електростанції, і при цьому хочете захистити свій будинок від перебоїв електропостачання?
У нас є готове рішення для такого завдання - це резервна система на сонячних батареях.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Коли у Вас є надлишок сонячної енергії - система скидає енергію в загальну мережу, і дозволяє заробляти від продажу кожного кВт * год за спеціальним Зеленим тарифом. Коли ж енергія потрібна Вам (наприклад, при відключеннях) - енергія запасається в блоці акумуляторів, або живить Ваших споживачів.
Величина Зеленого тарифу прив'язана до курсу Євро і становить на момент написання цих рядків ~ 0,13 EURO / кВт * год
ВСЕ ЦЕ ЧУДОВО, АЛЕ СКІЛЬКИ ЕНЕРГІЇ Я отримав від ТАКОГО КОМПЛЕКТА?
Вироблення готового комплекту сонячних батарей показана на малюнку нижче. У разі якщо встановлено більше сонячних модулів - то вироблення пропорційно збільшується.
СКЛАД ОБЛАДНАННЯ
У таблиці нижче, показано кілька наборів обладнання. Ви можете вибрати саме те, що підходить саме під Ваші потреби:
тип обладнання | позиція | Ціна, $ | Кількість | Вартість, $ |
Сонячні панелі (Виберіть один з варіантів) |

| Сонячна панель Amerisolar Потужність панелі: 340 Вт; Потужність масиву 5100 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 1956 x 992 x 50 мм. полікристалічний кремній Гарантія: 3 роки - продавця (30 років на втрату потужності - виробника) | 85 | 15 | 1 268 |
| АБО | | | |
| Сонячна панель Amerisolar Потужність панелі: 340 Вт; Потужність масиву 9860 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 1956 x 992 x 50 мм. полікристалічний кремній Гарантія: 3 роки - продавця (30 років на втрату потужності - виробника) | 85 | 29 | 2451 |
| АБО | | | |
| Сонячна панель Ulica Solar Потужність панелі: 415 Вт; Потужність масиву 9960 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 2024 * 1004 * 45 мм. Постачальник панелей класу Tier 1 монокристалічний кремній Гарантія: Гарантія на корпус 10 років, 20 років на на потужність 80% Технологія 9 BB | 135 | 24 | 3232 |
| АБО | | | |
| Сонячна панель DNA Solar Потужність панелі: 330 Вт; Потужність масиву 9900 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 1640х992х35 мм. полікристалічний кремній Гарантія: 3 роки гарантії магазину, 10 років - виробника | 92,6 | 30 | 2777 |
| АБО | | | |
| Сонячна панель RISEN Потужність панелі: 500 Вт; Потужність масиву 10000 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 2220х1108х40 мм. Постачальник панелей класу Tier 1 Технологія PERC, Halfcell. монокристалічний кремній Гарантія: 5 років гарантії магазину, 12 років - виробника, 25 років - на втрату потужності | 161 | 20 | 3212 |
| АБО | | | |
| Сонячна панель Trina Solar Потужність панелі: 495 Вт; Потужність масиву 9900 Вт; Виробник: Китай. Розміри модуля 2187 × 1102 × 35 мм. Постачальник панелей класу Tier 1 монокристалічний кремній Гарантія: Гарантія на панель 12 років, 30 років на на потужність 80% Технологія Multi BB ДВОСТОРОННІЙ МОДУЛЬ | 185 | 20 | 3703 |
Акумулятори (Виберіть один з варіантів) |

| Ventura Ємність 200 АЧ, 12В, тип: VRLA AGM, виробник Китай. Енергії в акумуляторах досить для роботи навантаження 162, Вт протягом 41,5 годин Хороші характеристики за циклічним ресурсу Гарантія: 12 міс | 329 | 4 | 1316 |
| АБО | | | |
| Challenger Ємність 202 АЧ, 12В, тип: VRLA AGM, виробник Китай. Енергії в акумуляторах досить для роботи навантаження 162, Вт протягом 41,9 годин Хороші характеристики за циклічним ресурсу Гарантія: 24 міс | 364 | 4 | 1456 |
| АБО | | | |
| BMS Ємність 208 АЧ, 48В, тип: залізо-фосфатні (LiFePO4), виробник Україна. Енергії в акумуляторах досить для роботи навантаження 250 Вт протягом 40 годин * Акумулятори зібрані з відсортованих елементів Nissan Leaf в промислових умовах (тестування, сортування елементів, збірка з перевіркою параметрів) * Акумулятори забезпечені BMS контролером, який стежить за станом кожного осередку. * Є опциональная можливість установки Bluetooth модуля на BMS, який дозволить стежити за станом осередків акумулятора на телефоні. Вартість такого модуля - 30 дол. * Ресурс - 3000 циклів (до 10 років експлуатації), Гарантія 2 роки з можливістю платного продовження Дайте відповідь на це акумулятор не може бути встановлений паралельно з іншим таким же акумулятором * З часом - осередки можна змінювати індивідуально | 1540 | 1 | 1540 |
Інвертор / ІБП (Виберіть один з варіантів) |

| Opti Solar Потужність 5 кВт номінальна \ 10 кВт пікова, 48В; ). Синусоїда: чиста, виробництво: Тайвань Гарантія: 24 місяці Робота з сонячними батареями: * MPPT контролер заряду; * До 5 кВт панелей; * Може працювати без АКБ; * Може домішувати енергію сонячних батарей для живлення навантаження; | 704 | 2 | 1408 |
| АБО | | | |
| Q Power Потужність 5 кВт номінальна \ 5 кВт пікова, 48В; ). Синусоїда: чиста, виробництво: Китай Гарантія: 12 місяців Робота з сонячними батареями: * MPPT контролер заряду; * До 4 кВт панелей; * Може працювати без АКБ; | 737 | 2 | 1474 |
| АБО | | | |
| AXIOMA energy Потужність 5 кВт номінальна \ 5 кВт пікова, 48В; чиста синусоїда, виробник Китай). Може продавати енергію в мережу по Зеленим тарифом, і працювати як звичайний ДБЖ | 805 | 2 | 1610 |
інше |
| Автоматика та захист - для мережевого інвертора (установка - за згодою) | 117,00 | 1 | 117 |
кріплення |
| Алюмінієві кріплення для фотомодулів паралельно даху (гарантія 10 років) Ціна - дуже приблизно, тому що сильно залежить від способу розміщення на даху! | 23,0 | 30 | 690 |
| АБО | | | |
| Оцинковані кріплення для фотомодулів паралельно даху (гарантія 10 років) Ціна - дуже приблизно, тому що сильно залежить від способу розміщення на даху! | 13,2 | 15 | 198 |
РАЗОМ, ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ | в залежності від обраного обладнання від 4190 до 7660 дол. США |
| | | | |
монтажні роботи | | Вартість, $ |
| установка панелей | |
| Установка інвертора (його "обв'язування", установка захисту, підключення до щитка) | |
| Транспортні витрати: Доставка монтажників | |
| Транспортні витрати: Доставка обладнання | |
| Витрати на відрядження: Проживання, харчування | |
РАЗОМ, ВАРТІСТЬ РОБІТ | Зазвичай становить 5-15% від вартості обладнання. Орієнтовно - від 210 до 1149 дол. США |
| | | | |
Витратні матеріали | Вартість визначається після закінчення монтажних робіт і оплачується за чеками від закупівлі матеріалів і обладнання | | | |
| Кабель для сонячних батарей 6 мм | 0,94 | 50 | 47 |
| Кабель для сонячних батарей 4 мм | 0,73 | 50 | 36 |
| Коннектори MC4 (комплект) | 2,5 | 4 | 10 |
| Провід ПВС 5 x 2,5 мм (може змінюватися в залежності від типу укладання) | 1,6 | 30 | 49 |
РАЗОМ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ | Зазвичай становить 3-7% від вартості обладнання і оплачується за чеками. Орієнтовно - від 126 до 536 дол. США |
| | | | |
РАЗОМ, ЗА ВСЮ СИСТЕМУ | Вартість установки обладнання, робіт з монтажу і витратних матеріалів - від 4526 до 9345 дол. США |
Готові сонячні комплекти обладнання, представлені нашою компанією, дозволять Вам забути про проблеми з електроживленням, і заробити на Зеленому тарифі!
Ми працюємо в галузі альтернативної енергетики вже більше 10 років (маленьку частину того що нами було зроблено Ви можете побачити в наших
Виконаних роботах )
Тому наші фахівці зможуть спроектувати систему саме під Ваші потреби, поставити Вам необхідне обладнання, виконати монтаж, і пояснити "як воно все працює".
Зберігайте свій комфорт і заробляйте гроші! Для цього просто зв'яжіться з нами способом зазначеному в верхній частині сайту і отримаєте Вашу енергонезалежність!