|
Итак, Вы решили заработать на Зеленом тарифе?
Мы предлагаем Вам систему, которая позволит сделать это максимально эффективно, продавая излишки электроэнергии в сеть.
Для Вас это означает, что через 2-4 года Вы полностью окупаете свои затраты, и оборудование начинает приносить Вам чистую прибыль!
Выработка системы солнечных батарей показана на рисунках ниже. В случае если установлено больше солнечных модулей – то выработка пропорционально увеличивается
|

Предлагаемый комплект оборудования, прошедшего сертификацию для "Зеленого тарифа"
В таблице ниже предлагаются разные варианты комплектации, окончательная стоимость зависит от выбранного Вами оборудования.
| Тип оборудования | Позиция | Цена, $ | Кол-во | Стоимость, $ |
| Солнечные панели | ||||
|
| Солнечная панель Amerisolar | 85 | 29 | 2451 |
| ИЛИ | ||||
| Солнечная панель Amerisolar | 85 | 58 | 4902 | |
| ИЛИ | ||||
| Солнечная панель Ulica Solar | 135 | 48 | 6464 | |
| ИЛИ | ||||
| Солнечная панель DNA Solar | 92,6 | 60 | 5554 | |
| ИЛИ | ||||
| Солнечная панель RISEN | 161 | 40 | 6424 | |
| ИЛИ | ||||
| Солнечная панель Trina Solar | 185 | 40 | 7405 | |
| Сетевой инвертор | ||||
|
| Fronius | 2710 | 1 | 2710 |
| ИЛИ | ||||
| Huawei | 2216 | 1 | 2216 | |
| ИЛИ | ||||
| GOODWE | 2034 | 1 | 2034 | |
| ИЛИ | ||||
| Solis | 1637 | 1 | 1637 | |
| Прочее | ||||
| Автоматика и защита - для сетевого инвертора (установка - по согласованию) | 234,77 | 1 | 235 | |
| Крепления | ||||
|
| Алюминиевые крепления для фотомодулей паралельно крыше (гарантия 10 лет) | 23,0 | 60 | 1380 |
| ИЛИ | ||||
| Оцинкованные крепления для фотомодулей паралельно крыше (гарантия 10 лет) | 13,2 | 29 | 384 | |
| ИТОГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | в зависимости от выбранного оборудования от 4472 до 11730 долл. США | |||
| Монтажные работы | Стоимость, $ | |||
| Установка панелей | ||||
| Установка инвертора (его "обвязка", установка защиты, подключение к щитку) | ||||
| Транспортные расходы: Доставка монтажников | ||||
| Транспортные расходы: Доставка оборудования | ||||
| Командировочные расходы: Проживание, питание | ||||
| ИТОГО, | Обычно составляет 5-15% от стоимости оборудования. | |||
| Расходные материалы | Стоимость определяется по окончанию монтажных работ и оплачивается по чекам от закупки материалов и оборудования | |||
| Кабель для солнечных батарей 6 мм | 0,94 | 50 | 47 | |
| Кабель для солнечных батарей 4 мм | 0,73 | 50 | 36 | |
| Коннекторы MC4 (комплект) | 2,5 | 4 | 10 | |
| Провод ПВС 5 x 2,5 мм (может меняться в зависимости от типа укладки) | 1,6 | 30 | 49 | |
| ИТОГО, | Обычно составляет 3-7% от стоимости оборудования и оплачивается по чекам. | |||
| ИТОГО, ЗА ВСЮ СИСТЕМУ | Стоимость установки оборудования, работ по монтажу и расходных материалов - от 4830 до 14311 долл. США | |||
Если у Вас есть вопросы – свяжитесь с нами! Наши специалисты строят солнечные электростанции уже более 10 лет, мы подскажем какое оборудование лучше всего подходит под Вашу задачу!
| Описание | Большая система, мощностью 20 кВт для продажи электроэнергии по "Зеленому тарифу" без возможности работы как ИБП |
| Тип системы | Только "Зеленый тариф" |
| Мощность, кВт | 20 |
| Альтернативное название товара | Солнечная электростанция под Зеленый тариф для частных домохозяйств - 20 кВт - монтаж солненых батарей для Зеленого тарифа, расчеты. Зелений тариф для приватних домогосподарств |