Вы хотите заработать деньги на солнечной электростанции, и при этом хотите защитить свой дом от перебоев электроснабжения?
У нас есть готовое решение для такой задачи - это резервная система на солнечных батареях.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Когда у Вас есть избыток солнечной энергии - система сбрасывает энергию в общую сеть, и позволяет Вам зарабатывать от продажи каждого кВт*ч по специальному Зеленому тарифу. Когда же энергия нужна Вам (например, при отключениях ) - энергия запасается в блоке аккумуляторов, либо питает Ваших потребителей.
Величина Зеленого тарифа привязана к курсу Евро и составляет на момент написания этих строк ~0,13 EURO / кВт*ч
ВСЕ ЭТО ПРЕКРАСНО, НО СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ Я ПОЛУЧУ ОТ ТАКОГО КОМПЛЕКТА?
Выработка готового комплекта солнечных батарей показана на рисунке ниже. В случае если установлено больше солнечных модулей – то выработка пропорционально увеличивается.
СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
В таблице ниже, показано несколько наборов оборудования. Вы можете выбрать именно то, которое подходит именно под Ваши нужды:
Тип оборудования | Позиция | Цена, $ | Кол-во | Стоимость, $ |
Солнечные панели (выберите один из вариантов) |
| Солнечная панель Amerisolar Мощность панели: 340 Вт; Мощность массива 5100 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 1956 x 992 x 50 мм. Поликристаллический кремний Гарантия: 3 года - продавца (30 лет на потерю мощности - производителя) | 85 | 15 | 1268 |
| ИЛИ | | | |
| Солнечная панель Amerisolar Мощность панели: 340 Вт; Мощность массива 9860 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 1956 x 992 x 50 мм. Поликристаллический кремний Гарантия: 3 года - продавца (30 лет на потерю мощности - производителя) | 85 | 29 | 2451 |
| ИЛИ | | | |
| Солнечная панель Ulica Solar Мощность панели: 415 Вт; Мощность массива 9960 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 2024*1004*45 мм. Поставщик панелей класса Tier 1 Монокристаллический кремний Гарантия: Гарантия на корпус 10 лет, 20 лет на на мощность 80% Технология 9 BB | 135 | 24 | 3232 |
| ИЛИ | | | |
| Солнечная панель DNA Solar Мощность панели: 330 Вт; Мощность массива 9900 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 1640х992х35 мм. Поликристаллический кремний Гарантия: 3 года гарантии магазина, 10 лет - производителя | 92,6 | 30 | 2777 |
| ИЛИ | | | |
| Солнечная панель RISEN Мощность панели: 500 Вт; Мощность массива 10000 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 2220х1108х40 мм. Поставщик панелей класса Tier 1 Технология PERC, Halfcell. Монокристаллический кремний Гарантия: 5 лет гарантии магазина, 12 лет - производителя, 25 лет - на потерю мощности | 161 | 20 | 3212 |
| ИЛИ | | | |
| Солнечная панель Trina Solar Мощность панели: 495 Вт; Мощность массива 9900 Вт; Производитель: Китай. Размеры модуля 2187×1102×35 мм. Поставщик панелей класса Tier 1 Монокристаллический кремний Гарантия: Гарантия на панель 12 лет, 30 лет на на мощность 80% Технология Multi BB ДВУСТОРОННИЙ МОДУЛЬ | 185 | 20 | 3703 |
Аккумуляторы (выберите один из вариантов) |
| Ventura Емкость 200 АЧ, 12В, тип: VRLA AGM, производитель Китай. Энергии в аккумуляторах достаточно для работы нагрузки 162, Вт в течении 41,5 часов Хорошие характеристики по циклическому ресурсу Гарантия: 12 мес | 329 | 4 | 1316 |
| ИЛИ | | | |
| Challenger Емкость 202 АЧ, 12В, тип: VRLA AGM, производитель Китай. Энергии в аккумуляторах достаточно для работы нагрузки 162, Вт в течении 41,9 часов Хорошие характеристики по циклическому ресурсу Гарантия: 24 мес | 364 | 4 | 1456 |
| ИЛИ | | | |
| BMS Емкость 208 АЧ, 48В, тип: железо-фосфатные (LiFePO4), производитель Украина. Энергии в аккумуляторах достаточно для работы нагрузки 250 Вт в течении 40 часов * Аккумуляторы собраны из отсортированных элементов Nissan Leaf в промышленных условиях (тестирование, сортировка элементов, сборка с проверкой параметров) * Аккумуляторы снабжены BMS контроллером, который следит за состоянием каждой ячейки. * Есть опциональная возможность установки Bluetooth модуля на BMS, который позволит видеть состояние ячеек аккумулятора на телефоне. Стоимость такого модуля - 30 долл. * Ресурс - 3000 циклов (до 10 лет эксплуатации), Гарантия 2 года с возможностью платного продления * Этот аккумулятор не может быть установлен паралельно с другим таким же аккумулятором * Со временем - ячейки можно менять индивидуально | 1540 | 1 | 1540 |
Инвертор/ИБП (выберите один из вариантов) |
| Opti Solar Мощность 5 кВт номинальная \ 10 кВт пиковая, 48В; ). Синусоида: чистая, производство: Тайвань Гарантия: 24 месяца Работа с солнечными батареями: * MPPT контроллер заряда; * до 5 кВт панелей; * может работать без АКБ; * может домешивать энергию солнечных батарей для питания нагрузки; | 704 | 2 | 1408 |
| ИЛИ | | | |
| Q Power Мощность 5 кВт номинальная \ 5 кВт пиковая, 48В; ). Синусоида: чистая, производство: Китай Гарантия: 12 месяцев Работа с солнечными батареями: * MPPT контроллер заряда; * до 4 кВт панелей; * может работать без АКБ; | 737 | 2 | 1474 |
| ИЛИ | | | |
| AXIOMA energy Мощность 5 кВт номинальная \ 5 кВт пиковая, 48В; чистая синусоида, производитель Китай). Может продавать энергию в сеть по Зеленому тарифу, и работать как обычный ИБП | 805 | 2 | 1610 |
Прочее |
| Автоматика и защита - для сетевого инвертора (установка - по согласованию) | 117,00 | 1 | 117 |
Крепления |
| Алюминиевые крепления для фотомодулей паралельно крыше (гарантия 10 лет) Цена - очень приблизительно, т.к. сильно зависит от способа размещения на крыше! | 23,0 | 30 | 690 |
| ИЛИ | | | |
| Оцинкованные крепления для фотомодулей паралельно крыше (гарантия 10 лет) Цена - очень приблизительно, т.к. сильно зависит от способа размещения на крыше! | 13,2 | 15 | 198 |
ИТОГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ | в зависимости от выбранного оборудования от 4190 до 7660 долл. США |
| | | | |
Монтажные работы | | Стоимость, $ |
| Установка панелей | |
| Установка инвертора (его "обвязка", установка защиты, подключение к щитку) | |
| Транспортные расходы: Доставка монтажников | |
| Транспортные расходы: Доставка оборудования | |
| Командировочные расходы: Проживание, питание | |
ИТОГО, СТОИМОСТЬ РАБОТ | Обычно составляет 5-15% от стоимости оборудования. Ориентировочно - от 210 до 1149 долл. США |
| | | | |
Расходные материалы | Стоимость определяется по окончанию монтажных работ и оплачивается по чекам от закупки материалов и оборудования | | | |
| Кабель для солнечных батарей 6 мм | 0,94 | 50 | 47 |
| Кабель для солнечных батарей 4 мм | 0,73 | 50 | 36 |
| Коннекторы MC4 (комплект) | 2,5 | 4 | 10 |
| Провод ПВС 5 x 2,5 мм (может меняться в зависимости от типа укладки) | 1,6 | 30 | 49 |
ИТОГО, РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | Обычно составляет 3-7% от стоимости оборудования и оплачивается по чекам. Ориентировочно - от 126 до 536 долл. США |
| | | | |
ИТОГО, ЗА ВСЮ СИСТЕМУ | Стоимость установки оборудования, работ по монтажу и расходных материалов - от 4526 до 9345 долл. США |
Готовые солнечные комплекты оборудования, представленные нашей компанией, позволят Вам забыть о проблемах с электропитанием, и заработать на Зеленом тарифе!
Мы работаем в области альтернативной энергетики уже более 10 лет (маленькую часть того что нами было сделано Вы можете увидеть в наших
Выполненных работах)
Поэтому наши специалисты смогут спроектировать систему именно под Ваши нужды, поставить Вам необходимое оборудование, выполнить монтаж, и объяснить "как оно все работает".
Сохраняйте свой комфорт и зарабатывайте деньги! Для этого просто свяжитесь с нами способом указанном в верхней части сайта и получите Вашу энергонезависимость!