Ничего не куплено!
| Высота лопастей | 3,6 м |
| Диаметр ротора | 3 м |
| Количество лопастей | 5 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 50 м/с |
| Начальная скорость ветра | 1,5 м/с |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 3 кВт |
| Номинальная скорость ветра | 11 м/с |
| Полный вес ветрогенератора | 562 кг |
| Рабочая скорость ветра, м/с | 4-25 м/с |
| Торможение ветрогенератора | механическое |
| Альтернативное название товара | ветряк ATMOSFERA VAWT-5Л-3000 вітрогенератор, вітрова електростанція |
Возможено ли паралельное подключение солнечной батареи к регулятору?"
Присмотритесь к солнечным панелям - они в последнее время значительно подешевели.